万国纸业鑫立嘉白卡纸有限公司年产43万吨高档白卡纸技改项目节能验收公示
2025·02·18
根据《固定资产投资项目节能审查办法》(国家发展和改革委员会令2023年第2号)、、《山东省固定资产投资项目节能审查实施办法》(鲁发改环资〔2023〕461号)有关要求,,万国纸业鑫立嘉白卡纸有限公司于2024年12月21日对年产43万吨高档白卡纸技改项目进行了节能验收并形成节能验收报告,,,现将节能验收报告主要结论公示:
项目节能验收意见表
验收项 | 验收结果 |
项目建设方案 | 本项目为万国纸业鑫立嘉白卡纸有限公司年产43万吨高档白卡纸技改项目,,,,项目建设地点位于山东省济宁市兖州区西关大街66号,,万国纸业鑫立嘉白卡纸有限公司厂区内,,,总占地面积70824.28m2(折合106.25亩),,总建筑面积65939.70m2,,,项目不新建厂房、、不新增土地,,,在原有生产车间对设备进行改造;项目以商品浆板为原料,,购置及利用原有磨浆机、、、碎浆机、、、、疏解机、、浓缩机等设备共计2395台(套),,,其中改造设备162台(套),,,利旧设备2233台(套),,,,形成年产43万吨高档白卡纸的生产能力。。符合节能承诺的要求。。。。 |
用能设备及其能效水平 | 本项目为年产43万吨高档白卡纸技改项目,,项目主要生产设备包括磨浆机、、、、碎浆机、、、疏解机、、卷取机以及各种泵类设备。。。。项目实际安装电机型号大部分为YE3系列、、、YE4系列、、YVF2系列以及YVP系列等电机,,其中YE4系列符合《电动机能效限定值及能效等级》(GB18613-2020)中二级能效要求,,,YE3系列电机满足标准三级能效要求,,,,项目风机能效水平《通风机能效限定值及能效等级》(GB 19761-2020)2级、、3级能效水平要求;水泵效率水平满足《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB 19762-2007)能效限定值、、节能评价值要求,,变压器满足《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB 20052-2020)中3级能效要求。。主要耗能设备不属于《淘汰落后生产能力、、、工艺和产品目录》、、《高耗能落后机电设备(产品)淘汰目录》中明令禁止和淘汰的用能设备,,,基本达到了节能承诺的要求。。。。 |
节能措施 | 项目已实施的节能技术措施主要包括工艺、、设备、、、、节能、、给排水节能等;节能管理措施主要包括建立能源管理制度、、、设置节能组织机构等。。 |
计量器具配置 | 项目配备了电力、、、蒸汽、、、水等计量器具,,基本满足《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167-2006)要求。。 |
年综合能源消费量 | 本项目按照全产能折算后较技改前节能1237.40tce,,,,满足节能承诺要求。。 |
能效水平 | 本项目年产43万吨高档白卡纸,,单位产品能耗为213.83kgce/t,,,,与《制浆造纸单位产品能源消耗限额》(GB 31825-2015)机制纸和纸板中白纸板限额指标进行对标,,,本项目指标满足先进值要求。。 |
碳排放情况 | 项目现阶段已完成建设,,,处于运行状态,,,,依据《造纸和纸制品企业温室气体排放核算方法与报告指南(试行)》,,,,采用2024年3-11月份数据核算项目碳排放量,,折算到全产能43万吨特种纸的碳排放量为326964.71tCO2e。。。。 |
验收结论: 项目建设规模、、建设内容及产品方案与节能承诺基本一致,,,耗能种类未发生重大变动,,,,项目能效水平、、能源消费量均满足要求。。。验收结论为合格。。 建议: 1、、加强能源统计计量、、管理与考核。。 2、、、能效较低的设备应及时制定淘汰计划,,设备更换时优先考虑二级能效以上的设备。。 | |